| البند | القيمة |
| القيادة | اليسار |
| معيار الانبعاثات | اليورو VI |
| سعة المحرك | < 4 لتر |
| السنة | 2024 |
| الشهر | 2 |
| المسافة | 1-25000 ميل |
| اجعل | تويوتا |
| - | (كورولا) |
| مكان المنشأ | الصين |
| - | لياونينغ |
| النوع | سيارات السيارات |
| الوقود | الغاز/البنزين |
| نوع المحرك | من النوع الطبيعي |
| أسطوانات | 4 |
| أقصى قدر من الطاقة ((P)) | 100-150P |
| صندوق العدادات | أوتوماتيكي |
| رقم التحول إلى الأمام | 10 |
| أقصى عزم الدوران ((Nm) | 100-200Nm |
| البعد | 4635x1780x1435 |
| قاعدة العجلات | 2500-3000ملم |
| عدد المقاعد | 5 |
| سعة خزان الوقود | ≤ 50 لتر |
| القيادة | FWD |
| التعليق الأمامي | ماكفرسون |
| التعليق الخلفي | عظم الرغبة المزدوج |
| نظام التوجيه | الكهربائية |
| مكابح الوقوف | الكهربائية |
| نظام الفرامل | القرص الأمامي + القرص الخلفي |
| الوسائد الهوائية | 3 |
| TPMS ((نظام مراقبة ضغط الإطارات) | نعم.. |
| نظام ABS ((نظام مكافحة القطع) | نعم.. |
| ESC ((نظام التحكم الإلكتروني في الاستقرار) | نعم.. |
| رادار | الأمام 4+الظهر 2 |
| الكاميرا الخلفية | الكاميرا |
| سقف الشمس | سقف الشمس |
| رف السقف | سبيكة الألومنيوم |
| عجلة القيادة | متعدد الوظائف |
| مواد المقاعد | النسيج |
| لون الداخل | مظلم |
| ضبط مقعد السائق | الدليل |
| تعديل مقعد الطيار المشارك | الدليل |
| شاشة لمسة | نعم.. |
| نظام ترفيهي للسيارات | نعم.. |
| المصباح الأمامي | مصباح LED |
| ضوء النهار | مصباح LED |
| النافذة الخلفية | الكهربائية + رفع مفتاح واحد + مكافحة الضغط |
| المرآة الخلفية الخارجية | ضبط كهربائي |

